Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stal i komponenty stalowe

magazyn ze staląPosiadamy wieloletnie doświadczenie w handlu stalą i komponentami stalowymi. Oferujemy szeroki zakres produktów od blachy, poprzez pręty stalowe w różnych kształtach, stal profilowaną na zimno po włókno stalowe do zbrojenia betonu. Na życzenie klienta sprowadzamy komponenty wykonane na zamówienie. Sprawdź naszą ofertę.

Pręty okrągłe

Okrągłe pręty stalowe to produkty hutnicze, które znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie, specjalistycznej konstrukcji maszyn oraz wielu gałęziach przemysłu ciężkiego i lekkiego na całym świecie. Powstają one z różnych gatunków stali oraz stopów, dobieranych w zależności od zastosowania półproduktów w przyszłości. Jednak niezależnie od przeznaczenia, w procesie wytwarzania liczy się jakość używanych surowców, która wpływa na klasę wytrzymałości prętów stalowych i pozwala uzyskać odpowiednie wymiary komponentu. W naszej hurtowni dostępne są pełnowartościowe pręty okrągłe, które z powodzeniem można wykorzystywać w budownictwie i nie tylko.

Zastosowanie prętów okrągłych

Większość konstrukcji stalowych wykorzystywanych w budownictwie jest wykonana z okrągłych prętów stalowych. Produkt ten używany jest także do produkcji poręczy, osłon i wyrobów żelbetowych. W przemyśle maszynowym pręty o profilu okrągłym służą do produkcji osi, tulei, rolek, a także elementów wyposażenia pojazdów. W naszej ofercie dostępne stalowe pręty okrągłe walcowane na gorąco, obrabiane cieplnie, wyżarzane, hartowane i odpuszczane. Stosujemy się do obowiązujących norm krajowych oraz europejskich. Kupując u nas komponenty możesz mieć pewność, że będą one spełniać wszystkie wymogi.

 

PRĘTY I DRUTY STALOWE masy jednego metra [ kg/m ]      
WYMIAR [ mm ]   WYMIAR [ mm ]  
S okrągłe S okrągłe
1 0,0062 21 2,72
1,05 0,0068 21,5 2,85
1,1 0,0075 22 2,98
1,15 0,0082 22,5 3,12
1,2 0,0089 23 3,26
1,3 0,0104 23,5 3,4
1,4 0,0121 24 3,55
1,5 0,0139 24,5 3,7
1,6 0,0158 25 3,85
1,7 0,0178 26 4,17
1,8 0,02 27 4,49
1,9 0,0223 28 4,83
2 0,0247 29 5,19
2,1 0,0272 30 5,55
2,2 0,0298 31 5,93
2,4 0,0355 32 6,31
2,5 0,0385 33 6,71
2,6 0,0417 34 7,13
2,8 0,0483 35 7,55
3 0,0555 36 7,99
3,2 0,0631 38 8,9
3,4 0,0713 40 9,86
3,5 0,0755 41 10,4
3,6 0,0799 42 10,9
3,8 0,089 43 11,4
4 0,0986 45 12,5
4,2 0,109 46 13
4,5 0,125 48 14,2
4,8 0,142 50 15,4
5 0,154 52 16,7
5,3 0,173 53 17,3
5,4 0,18 55 18,6
5,5 0,187 57 20
6 0,222 60 22,2
6,3 0,245 62 23,7
6,5 0,261 63 24,5
7 0,302 65 26
7,5 0,347 68 28,5
8 0,395 70 30,2
8,5 0,445 75 34,7
9 0,499 80 39,5
9,2 0,522 85 44,5
9,5 0,566 90 49,9
10 0,616 95 55,6
10,2 0,642 100 61,7
10,5 0,68 105 68
11 0,746 110 74,6
11,5 0,815 115 81,5
12 0,89 120 88,8
12,5 0,963 125 96,3
13 1,04 130 104
13,5 1,12 135 112
14 1,21 140 121
14,5 1,3 145 130
15 1,39 150 139
15,5 1,48 155 148
16 1,58 160 158
16,5 1,68 165 168
17 1,78 170 178
17,5 1,89 175 189
18 2 180 200
18,5 2,11 190 223
19 2,23 200 247
19,5 2,34 225 312
20 2,47 250 385
20,5 2,59    

 

Pręty sześciokątne

Produkty te wykonywane są metodą ciągnienia w procesie obróbki metalu na zimo. Charakteryzują się wysoką dokładnością wykonania i dużą wytrzymałością, co pozwala na zastosowanie ich w wielu gałęziach przemysłu. Jakościowe pręty sześciokątne są odporne na działanie wilgoci, nie pokrywają się rdzą i są też odporne na działanie kwasów. Nie podlegają odkształceniom, nawet podczas długiej ekspozycji na wysokie temperatury. Odporność na czynniki zewnętrzne sprawia, że tego typu pręty idealnie nadają się do wykonywania konstrukcji ogrodzeniowych, w tym płotów, bram, furtek i balustrad. W naszej ofercie dostępne są produkty wiodących producentów. Dzięki temu możemy mieć pewność, że spełnią one swoje zadania i będą służyć przez lata.

 

PRĘTY I DRUTY STALOWE masy jednego metra [ kg/m ]      
WYMIAR [ mm ]   WYMIAR [ mm ]  
S sześciokątne S sześciokatne
1 0,0068 21 3
1,05 0,0075 21,5 3,14
1,1 0,0082 22 3,29
1,15 0,009 22,5 3,44
1,2 0,0098 23 3,6
1,3 0,0115 23,5 3,75
1,4 0,0133 24 3,92
1,5 0,0153 24,5 4,08
1,6 0,0174 25 4,25
1,7 0,0196 26 4,59
1,8 0,022 27 4,96
1,9 0,0245 28 5,33
2 0,0272 29 5,72
2,1 0,03 30 6,12
2,2 0,0329 31 6,53
2,4 0,0392 32 6,96
2,5 0,0425 33 7,4
2,6 0,046 34 7,86
2,8 0,0533 35 8,33
3 0,0612 36 8,81
3,2 0,0696 38 9,82
3,4 0,0786 40 10,9
3,5 0,0833 41 11,4
3,6 0,0881 42 12
3,8 0,0982 43 12,6
4 0,109 45 13,8
4,2 0,12 46 14,4
4,5 0,138 48 15,7
4,8 0,157 50 17
5 0,17 52 18,4
5,3 0,191 53 19,1
5,4 0,198 55 20,6
5,5 0,206 57 22,1
6 0,245 60 24,5
6,3 0,27 62 26,1
6,5 0,287 63 27
7 0,333 65 28,7
7,5 0,382 68 31,4
8 0,435 70 33,3
8,5 0,491 75 38,2
9 0,551 80 43,5
9,2 0,575 85 49,1
9,5 0,614 90 55,1
10 0,68 95 61,4
10,2 0,707 100 68
10,5 0,75 105 75
11 0,823 110 82,3
11,5 0,899 115 89,9
12 0,979 120 97,9
12,5 1,06 125 106
13 1,15 130 115
13,5 1,24 135 124
14 1,33 140 133
14,5 1,43 145 143
15 1,53 150 153
15,5 1,63 155 163
16 1,74 160 174
16,5 1,85 165 185
17 1,97 170 196
17,5 2,08 175 208
18 2,2 180 220
18,5 2,33 190 245
19 2,45 200 272
19,5 2,59 225 344
20 2,72 250 425
20,5 2,86    

 

Pręty kwadratowe

Stalowe pręty kwadratowe są powszechnie stosowane w budownictwie maszyn, a także wielu gałęziach przemysłu światowego. Są one niezastąpione w tworzeniu ram stalowych do konstrukcji zabezpieczających, a także w produkcji części do maszyn lub mniejszych wyrobów metalowych. Wykorzystywane są też do budowy ram korpusów maszyn rolniczych i przemysłowych. To także niezastąpiony półprodukty do produkcji profili stalowych, kształtowników, a także przęseł ogrodzeniowych, balustrad, bram i poręczy. W naszej ofercie dostępne stalowe pręty kwadratowe walcowane na gorąco, obrabiane cieplnie, wyżarzane, hartowane i odpuszczane. Wszystkie produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami prawa krajowego i międzynarodowego. Zamawiając u nas komponenty zyskujesz pewność, że spełniają one wszystkie wymogi.

 

PRĘTY I DRUTY STALOWE masy jednego metra [ kg/m ]      
WYMIAR [ mm ]   WYMIAR [ mm ]  
S kwadratowe S kwadratowe
1 0,0079 21 3,46
1,05 0,0087 21,5 3,63
1,1 0,0095 22 3,8
1,15 0,0104 22,5 3,97
1,2 0,0113 23 4,15
1,3 0,0133 23,5 4,34
1,4 0,0154 24 4,52
1,5 0,0177 24,5 4,71
1,6 0,0201 25 4,91
1,7 0,0227 26 5,31
1,8 0,0254 27 5,72
1,9 0,0283 28 6,15
2 0,0315 29 6,6
2,1 0,0346 30 7,07
2,2 0,038 31 7,54
2,4 0,0452 32 8,04
2,5 0,0491 33 8,55
2,6 0,0531 34 9,07
2,8 0,0615 35 9,62
3 0,0707 36 10,2
3,2 0,0804 38 11,3
3,4 0,0907 40 12,6
3,5 0,0962 41 13,2
3,6 0,102 42 13,8
3,8 0,113 43 14,5
4 0,126 45 15,9
4,2 0,139 46 16,6
4,5 0,159 48 18,1
4,8 0,181 50 19,6
5 0,196 52 21,2
5,3 0,221 53 22,1
5,4 0,229 55 23,8
5,5 0,238 57 25,5
6 0,283 60 28,3
6,3 0,312 62 30,2
6,5 0,332 63 31,2
7 0,385 65 33,2
7,5 0,442 68 36,3
8 0,502 70 38,5
8,5 0,567 75 44,2
9 0,636 80 50,2
9,2 0,664 85 56,7
9,5 0,709 90 63,6
10 0,785 95 70,9
10,2 0,817 100 78,5
10,5 0,866 105 86,5
11 0,95 110 95
11,5 1,04 115 104
12 1,13 120 113
12,5 1,23 125 123
13 1,33 130 133
13,5 1,43 135 143
14 1,54 140 154
14,5 1,65 145 165
15 1,77 150 177
15,5 1,89 155 189
16 2,01 160 201
16,5 2,14 165 214
17 2,27 170 227
17,5 2,4 175 240
18 2,54 180 254
18,5 2,69 190 283
19 2,83 200 314
19,5 2,99 225 397
20 3,14 250 491
20,5 3,3    

 

Pręty płaskie

Stalowe pręty płaskie powstają poprzeć cięcie zwojów stali. Można je także otrzymać w procesie walcowania lub ciągnienia stali. Oprócz zastosowania w budownictwie, płaskowniki wykorzystuje się także w przemyśle konstrukcyjnym, stoczniowym i maszynowym. Idealnie sprawdzają się w produkcji elementów ogrodzeń i balustrad. Ich charakterystyczny płaski kształt wynika ze sposobu wytwarzania, co także wpływa na łatwiejsze przechowywanie. Tego typu pręty nie ulegają odkształceniom, przez co zachowują swoje właściwości przez długi czas. W naszej hurtowni dostępne są pręty płaskie o różnej szerokości i grubości. Zapewniamy atrakcyjne ceny I szybkie terminy realizacji dla wszystkich firm, które poszukują sprawdzonych wyrobów hutniczych.

 

szerokość grubość h [ mm ]                        
S 1 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16
4 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,13 0,16 0,19 0,25 0,31 0,38 0,44 0,5
4,5 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,18 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,57
5 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,16 0,2 0,24 0,31 0,39 0,47 0,55 0,63
6 0,05 0,08 0,09 0,12 0,14 0,19 0,24 0,28 0,38 0,47 0,57 0,66 0,75
7 0,05 0,09 0,11 0,14 0,16 0,22 0,27 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88
8 0,06 0,1 0,13 0,16 0,19 0,25 0,31 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1
9 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,28 0,35 0,42 0,57 0,71 0,85 0,99 1,13
10 0,08 0,13 0,16 0,2 0,24 0,31 0,39 0,47 0,63 0,79 0,94 1,1 1,26
11 0,09 0,14 0,17 0,22 0,26 0,35 0,43 0,52 0,69 0,86 1,04 1,21 1,38
12 0,09 0,15 0,19 0,24 0,28 0,38 0,47 0,57 0,75 0,94 1,13 1,32 1,51
14 0,11 0,18 0,22 0,27 0,33 0,44 0,55 0,66 0,88 1,1 1,32 1,54 1,76
15 0,12 0,19 0,24 0,29 0,35 0,47 0,59 0,71 0,94 1,18 1,41 1,65 1,88
16 0,13 0,2 0,25 0,31 0,38 0,5 0,63 0,75 1 1,26 1,51 1,76 2,01
18 0,14 0,23 0,28 0,35 0,42 0,57 0,71 0,85 1,13 1,41 1,7 1,98 2,26

 

szerokość grubość h [ mm ]                        
S 1 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16
20 0,16 0,25 0,31 0,39 0,47 0,63 0,79 0,94 1,26 1,57 1,88 2,2 2,51
22 0,17 0,28 0,35 0,43 0,52 0,69 0,86 1,04 1,38 1,73 2,07 2,42 2,76
25 0,2 0,31 0,39 0,49 0,59 0,79 0,98 1,18 1,57 1,96 2,36 2,75 3,14
28 0,22 0,35 0,44 0,55 0,66 0,88 1,1 1,32 1,76 2,2 2,64 3,08 3,52
30 0,24 0,38 0,47 0,59 0,71 0,94 1,18 1,41 1,88 2,36 2,83 3,3 3,77
32 0,25 0,4 0,5 0,63 0,75 1 1,26 1,51 2,01 2,51 3,01 3,52 4,02
35 0,27 0,44 0,55 0,69 0,82 1,1 1,37 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 4,4
36 0,28 0,45 0,57 0,71 0,85 1,13 1,41 1,7 2,26 2,83 3,39 3,96 4,52
40 0,31 0,5 0,63 0,79 0,94 1,26 1,57 1,88 2,51 3,14 3,77 4,4 5,02
45 0,35 0,57 0,71 0,88 1,06 1,41 1,77 2,12 2,83 3,53 4,24 4,95 5,65
50 0,39 0,63 0,79 0,98 1,18 1,57 1,96 2,36 3,14 3,93 4,71 5,5 6,28
55 0,43 0,69 0,86 1,08 1,3 1,73 2,16 2,59 3,45 3,32 5,18 6,04 6,91
56 0,44 0,7 0,88 1,1 1,32 1,76 2,2 2,64 3,52 4,4 5,28 6,15 7,03

 

szerokość grubość h [ mm ]                        
S 1 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16
60 0,47 0,75 0,94 1,18 1,41 1,88 2,36 2,83 3,77 4,71 5,65 6,59 7,54
63 0,49 0,79 0,99 1,24 1,48 1,98 2,47 2,97 3,96 4,95 5,93 6,92 7,91
65 0,51 0,82 1,02 1,28 1,53 2,04 2,55 3,06 4,08 5,1 6,12 7,14 8,16
70 0,55 0,88 1,1 1,37 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,59 7,69 8,79
75 0,59 0,94 1,18 1,47 1,77 2,36 2,94 3,53 4,71 5,89 7,07 8,24 9,42
80 0,63 1 1,26 1,57 1,88 2,51 3,14 3,77 5,02 6,28 7,54 8,79 10,05
90 0,71 1,13 1,41 1,77 2,12 2,83 3,53 4,24 5,65 7,07 8,48 9,89 11,3
100 0,79 1,26 1,57 1,96 2,36 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 10,99 12,56
110 0,86 1,38 1,73 2,16 2,59 3,45 4,32 5,18 6,91 8,64 10,36 12,09 13,82
120 0,94 1,51 1,88 2,36 2,83 3,77 4,71 5,65 7,54 9,42 11,3 13,19 15,07
130 1,02 1,63 2,04 2,55 3,06 4,08 5,1 6,12 8,16 10,21 12,25 14,29 16,33
140 1,1 1,76 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,59 8,79 10,99 13,19 15,39 17,58
150 1,18 1,88 2,36 2,94 3,53 4,71 5,89 7,07 9,42 11,78 14,13 16,49 18,84
160 1,26 2,01 2,51 3,14 3,77 5,02 6,28 7,54 10,05 12,56 15,07 17,58 20,1
180 1,41 2,26 2,83 3,53 4,24 5,65 7,07 8,48 11,3 14,13 16,96 19,78 22,61
200 1,57 2,51 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 12,56 15,7 18,84 21,98 25,12

 

szerokość grubość h [ mm ]                        
S 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50 60
4 0,57 0,63 0,69 0,79 0,88 0,94 1 1,1 1,13 1,26 1,41 1,57 1,88
4,5 0,64 0,71 0,78 0,88 0,99 1,06 1,13 1,24 1,27 1,41 1,59 1,77 2,12
5 0,71 0,79 0,86 0,98 1,1 1,18 1,26 1,37 1,41 1,57 1,77 1,96 2,36
6 0,85 0,94 1,04 1,18 1,32 1,41 1,51 1,65 1,7 1,88 2,12 2,36 2,83
7 0,99 1,1 1,21 1,37 1,54 1,65 1,76 1,92 1,98 2,2 2,47 2,75 3,3
8 1,13 1,26 1,38 1,57 1,76 1,88 2,01 2,2 2,26 2,51 2,83 3,14 3,77
9 1,27 1,41 1,55 1,77 1,98 2,12 2,26 2,47 2,54 2,83 3,18 3,53 4,24
10 1,41 1,57 1,73 1,96 2,2 2,36 2,51 2,75 2,83 3,14 3,53 3,93 4,71
11 1,55 1,73 1,9 2,16 2,42 2,59 2,76 3,02 3,11 3,45 3,89 4,32 5,18
12 1,7 1,88 2,07 2,36 2,64 2,83 3,01 3,3 3,39 3,77 4,24 4,71 5,65
14 1,98 2,2 2,42 2,75 3,08 3,3 3,52 3,85 3,96 4,4 4,95 5,5 6,59
15 2,12 2,36 2,59 2,94 3,3 3,53 3,77 4,12 4,24 4,71 5,3 5,89 7,07
16 2,26 2,51 2,76 3,14 3,52 3,77 4,02 4,4 4,52 5,02 5,65 6,28 7,54
18 2,54 2,83 3,11 3,53 3,96 4,24 4,52 4,95 5,09 5,65 6,36 7,07 8,48

 

szerokość grubość h [ mm ]                        
S 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50 60
20 2,83 3,14 3,45 3,93 4,4 4,71 5,02 5,5 5,65 6,28 7,07 7,85 9,42
22 3,11 3,45 3,8 4,32 4,84 5,18 5,53 6,04 6,22 6,91 7,77 8,64 10,36
25 3,53 3,93 4,32 4,91 5,5 5,89 6,28 6,87 7,07 7,85 8,83 9,81 11,78
28 3,96 4,4 4,84 5,5 6,15 6,59 7,03 7,69 7,91 8,79 9,89 10,99 13,19
30 4,24 4,71 5,18 5,89 6,59 7,07 7,54 8,24 8,48 9,42 10,6 11,78 14,13
32 4,52 5,02 5,53 6,28 7,03 7,54 8,04 8,79 9,04 10,05 11,3 12,56 15,07
35 4,95 5,5 6,04 6,87 7,69 8,24 8,79 9,62 9,89 10,99 12,36 13,74 16,49
36 5,09 5,65 6,22 7,07 7,91 8,48 9,04 9,89 10,17 11,3 12,72 14,13 16,96
40 5,65 6,28 6,91 7,85 8,79 9,42 10,05 10,99 11,3 12,56 14,13 15,7 18,84
45 6,36 7,07 7,77 8,83 9,89 10,6 11,3 12,36 12,72 14,13 15,9 17,66 21,2
50 7,07 7,85 8,64 9,81 10,99 11,78 12,56 13,74 14,13 15,7 17,66 19,63 23,55
55 7,77 8,64 9,5 10,79 12,09 12,95 13,82 15,11 15,54 17,27 19,43 21,59 25,91
56 7,91 8,79 9,67 10,99 12,31 13,19 14,07 15,39 15,83 17,58 19,78 21,98 26,38

 

szerokość grubość h [ mm ]                        
S 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50 60
60 8,48 9,42 10,36 11,78 13,19 14,13 15,07 16,49 16,96 18,84 21,2 23,55 28,26
63 8,9 9,89 10,88 12,36 13,85 14,84 15,83 17,31 17,8 19,78 22,25 24,73 29,67
65 9,18 10,21 11,23 12,76 14,29 15,31 16,33 17,86 18,37 20,41 22,96 25,51 30,62
70 9,89 10,99 12,09 13,74 15,39 16,49 17,58 19,23 19,78 21,98 24,73 27,48 32,97
75 10,6 11,78 12,95 14,72 16,49 17,66 18,84 20,61 21,2 23,55 26,49 29,44 35,33
80 11,3 12,56 13,82 15,7 17,58 18,84 20,1 21,98 22,61 25,12 28,26 31,4 37,68
90 12,72 14,13 15,54 17,66 19,78 21,2 22,61 24,73 25,43 28,26 31,79 35,33 42,39
100 14,13 15,7 17,27 19,63 21,98 23,55 25,12 27,48 28,26 31,4 35,33 39,25 47,1
110 15,54 17,27 19 21,59 24,18 25,91 27,63 30,22 31,09 34,54 38,86 43,18 51,81
120 16,96 18,84 20,72 23,55 26,38 28,26 30,14 32,97 33,91 37,68 42,39 47,1 56,52
130 18,37 20,41 22,45 25,51 28,57 30,62 32,66 35,72 36,74 40,82 45,92 51,03 61,23
140 19,78 21,98 24,18 27,48 30,77 32,97 35,17 38,47 39,56 43,96 49,46 54,95 65,94
150 21,2 23,55 25,91 29,44 32,97 35,33 37,68 41,21 42,39 47,1 52,99 58,87 70,65
160 22,61 25,12 27,63 31,4 35,17 37,68 40,19 43,96 45,22 50,24 56,52 62,8 75,36
180 25,43 28,26 31,09 35,33 39,56 42,39 45,22 49,46 50,87 56,52 63,59 70,65 84,78
200 28,26 31,4 34,54 39,25 43,96 47,1 50,24 54,95 56,52 62,8 70,65 78,5 94,2